<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INDONESIA AMAN - Retail Risk Management &#187; Civil Unrest</title>
	<atom:link href="http://www.indonesiaaman.com/category/civil-unrest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indonesiaaman.com</link>
	<description>Dengan semangat berbagi, Indonesia Aman ! risk control manager,kemerdekaan berpendapat,longsor,banjir,rawan,sehat,undang undang,sering,crisis management,studi kasus,pressure switch,penggunaan kayu,sustainable design,pertanyaan,news paper,national news,blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 03:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Daftar Website untuk Memonitor Sospol Surabaya</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2010/06/02/daftar-website-untuk-memonitor-sospol-surabaya/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=daftar-website-untuk-memonitor-sospol-surabaya</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2010/06/02/daftar-website-untuk-memonitor-sospol-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Unrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesiaaman.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Masalah sosial politik di daerah, adalah salah satu pekerjaan Risk Management untuk memastikan potensi gangguan operasional di daerah dapat diantisipasi dengan lebih seksama, lebih presisif dan efektif. Sebagai contoh, kejadian yang berkait dengan sosial-politik-keamanan yang berkemungkinan menimbulkan “gangguan operasional” yang terjadi 3 tahun terakhir di Surabaya, ada 2 kejadian : #1. Penutupan Jl. Darmo selama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2010/06/02/daftar-website-untuk-memonitor-sospol-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percepi, WAPOR &amp; Kode Etik Survei</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2009/06/25/percepi-wapor-kode-etik-survei/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=percepi-wapor-kode-etik-survei</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2009/06/25/percepi-wapor-kode-etik-survei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Unrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Survei jajak pendapat menjelang pilkada dan pilpres selalu saja ramai dan kemudian timbul prasangka-prasangka bernuansa politik. Sebagai praktisi, mungkin kita pun agak bingung dengan berbagai jajak pendapat yang membahas topik yang sama dengan hasil yang bisa berbeda jauh. Kita jadi bertanya, apakah proses da metodologi survei yang telah dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Hasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2009/06/25/percepi-wapor-kode-etik-survei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Indikasi Kerusuhan Massal</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2009/02/24/19-indikasi-kerusuhan-massal/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=19-indikasi-kerusuhan-massal</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2009/02/24/19-indikasi-kerusuhan-massal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Unrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Pemilu Nasional, Pilkada, Aksi 100 Hari Pemerintahan, Hari Korupsi, Hari Buruh (May Day), kunjungan Kepala Negara dari negara tertentu,dan hari-hari tertentu yang melibatkan emosi massa, memiliki sejumlah kerawanan sosial dan kerawanan politik. Masalah Pemilu Nasional dan Pilkada, juga memiliki potensi kerawanan. Mulai dari rawan korupsi, rawan masalah distribusi ke daerah terpencil, rawan kecurangan, rawan konflik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2009/02/24/19-indikasi-kerusuhan-massal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayat-Ayat Damai Pilkada 2008</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2008/04/10/ayat-ayat-damai-pilkada-2008/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ayat-ayat-damai-pilkada-2008</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2008/04/10/ayat-ayat-damai-pilkada-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Unrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Risk Control Manager atau Head of Crisis Management pada perusahaan yang memiliki cabang / outlet yang banyak, harus memiliki data updated mengenai jadwal waktu Pilkada. Baik itu pilkada propinsi, pilkada kota maupun pilkada kabupaten. Sumber terpercaya mengenai Daftar Pelaksanaan Pilkada di Indonesia, dapat kita akses antara lain Pusat Reformasi Pemilu CETRO (www.Cetro.or.id). Manfaat jadwal pilkada ini, setidaknya dapat bermanfaat antara lain untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2008/04/10/ayat-ayat-damai-pilkada-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bila Karyawan Building Unjuk Rasa&#8230;</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2008/01/23/bila-karyawan-building-unjuk-rasa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bila-karyawan-building-unjuk-rasa</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2008/01/23/bila-karyawan-building-unjuk-rasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Unrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bila karyawan Building Management mulai dari Securty, Teknisi, Cleaning Service dan karyawan lainnya unjuk rasa, maka suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pimpinan unit kerja (Kepala Cabang, Branch Manager) akan terkena imbasnya. Unjuk rasa dari karyawan Building biasanya berkisar pada masalah hak normatif pekerjaan. Dampaknya, rasa kekhawatiran atas keamanan operasional bisnis, rasa was-was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2008/01/23/bila-karyawan-building-unjuk-rasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemilu 2009 itu Pemilu Superketat ?</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2007/11/20/166/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=166</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2007/11/20/166/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 05:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Unrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[KPU kini tengah mengkaji beberapa alternatif untuk memangkas biaya penyelenggaraan pemilu 2009. Dalam tempo persiapan yang relatif pendek, KPU dituntut untuk mensukseskan pemilu 2009, serta tidak mengulangi kelemahan dan kesalahan penyelenggaraan pemilu-pemilu terdahulu sebelumnya. Pengamanan superketat tengah dilakukan. Maklum, pemilu sebelumnya, konon diwarnai beberapa kecurangan, antara lain dengan banyaknya pemilih ber-KTP ganda, data kependudukan tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2007/11/20/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritisi Kampanye Hitam Saat Pilkada</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2007/10/24/kritisi-kampanye-hitam-saat-pilkada/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kritisi-kampanye-hitam-saat-pilkada</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2007/10/24/kritisi-kampanye-hitam-saat-pilkada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Civil Unrest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Kampanye di sejumlah daerah di Indonesia kini sudah mulai mengarah tidak sehat, membahayakan stabilitas negara, meresahkan masyarakat dan tidak memberikan pencerahan untuk kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.  Kampanye hitam (black campaign) adalah kampanye kotor. Kampanye negatif (negatif campaign) ini antara lain bercirikan adanya calon kontestan dalam pemilu atau pilkada yang menyerang calon kontestan lain atas dasar kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2007/10/24/kritisi-kampanye-hitam-saat-pilkada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
