<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INDONESIA AMAN - Retail Risk Management &#187; Fire Prevention</title>
	<atom:link href="http://www.indonesiaaman.com/category/fire-prevention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indonesiaaman.com</link>
	<description>Dengan semangat berbagi, Indonesia Aman ! risk control manager,kemerdekaan berpendapat,longsor,banjir,rawan,sehat,undang undang,sering,crisis management,studi kasus,pressure switch,penggunaan kayu,sustainable design,pertanyaan,news paper,national news,blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 03:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>11 Catatan Penting Untuk Menghilangkan Piket Malam</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2010/07/27/11-catatan-penting-untuk-menghilangkan-piket-malam/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=11-catatan-penting-untuk-menghilangkan-piket-malam</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2010/07/27/11-catatan-penting-untuk-menghilangkan-piket-malam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fire Prevention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesiaaman.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Piket malam adalah pekerjaan yang penting di satu sisi, namun bisa merugikan disisi lain. Penting karena kisaran 15 s/d 30 % kejadian kebakaran di gedung komersial terjadi justru setelah outlet ritel tutup. Dilihat merugikan, karena dihitung secara kasar, untuk level supervisor area saja yang tidak bisa masuk jam kerja regular karena telah mendapat tugas Piket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2010/07/27/11-catatan-penting-untuk-menghilangkan-piket-malam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karena Api Setitik, Rusak Bisnis Kemana-mana !</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2008/04/18/karena-api-setitik-rusak-bisnis-kemana-mana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=karena-api-setitik-rusak-bisnis-kemana-mana</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2008/04/18/karena-api-setitik-rusak-bisnis-kemana-mana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 03:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fire Prevention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Pekerjaan proyek renovasi, baik itu di gedung, hotel, toko maupun apartemen, selalu saja menyimpan potensi bahaya yang cukup besar. Baik itu berupa kecelakaan kerja, rusaknya equipment dan bangunan, maupun bahaya dari api kebakaran. Manager Proyek, Manager Operasional maupun Risk Control Manager, harus mampu mengidentifikasi bahaya apa saja yang mungkin terjadi saat renovasi dilakukan dan bagaimana mengantisipasinya. Pengamanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2008/04/18/karena-api-setitik-rusak-bisnis-kemana-mana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Gangguan Operasional dari Kebakaran</title>
		<link>http://www.indonesiaaman.com/2008/01/22/trend-gangguan-operasional-dari-kebakaran/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trend-gangguan-operasional-dari-kebakaran</link>
		<comments>http://www.indonesiaaman.com/2008/01/22/trend-gangguan-operasional-dari-kebakaran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indonesia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fire Prevention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indonesia-aman.info/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Potensi gangguan operasional di pusat perbelanjaan ada baiknya selalu dilihat trend kejadiannya selama 3 tahun terakhir. Kenapa 3 tahun terakhir ? Karena bila kita menggunakan rentang waktu yang cukup lama semisal 5 tahun terakhir, bisa jadi hasil validasinya kurang presisif. Khusus mengenai kejadian kebakaran, kita bisa analisis ? 1. Berapa % kejadian kebakaran terjadi dari keseluruhan gangguan operasional bisnis ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indonesiaaman.com/2008/01/22/trend-gangguan-operasional-dari-kebakaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
